Unsere Produkte - Fruchtgläser mit Grappa
Nach Lust und Laune süße Früchte naschen, ganz unabhängig von den Jahreszeiten oder dem Kalender. Die harmonische und schmackhafte Verbindung, der, in Grappa eingelegten Früchte, bieten wir in 20 verschiedenen Sorten an. Ein genussvoller Augenblick, ob zum Dessert oder zum Beispiel mit gereiftem Bergkäse kombiniert.
| Art. | Bezeichnung | Inhalt | Alkoholgehalt | Stück/ Karton |
|---|---|---|---|---|
| 122A | HIMBEEREN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 123A | HEIDELBEEREN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 124A | BROMBEEREN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 135A | BABY - APFEL | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 146A | APRIKOSEN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 147A | KIRSCHEN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 155A | PFLAUMEN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 157A | ROSINEN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 159A | WALDFRUCHTE | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 160A | FEIGEN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 161A | BABY - BIRNEN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 162A | WALNÜSSE | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 163A | HASELNÜSSE | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 164A | MINIORANGEN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 165A | MELONE | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 166A | ROTE JOHANNISBEEREN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 167A | KIWI | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 168A | BABA' BABY | 0,35 l | 28%Vol. | 8 |
| 169A | MARONEN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |
| 170A | WALDERDBEEREN | 0,35 l | 28% Vol. | 8 |






Hier finden Sie unsere
Um unsere Artikel bequem online einzukaufen, besuchen Sie doch einfach die Website