I nostri prodotti - Grappa al Mirtillo e Grappa alle Erbe
Grappe fascinose, ognuna con il suo specifico aroma, gusto e carattere conferiti da piante diverse. Erbe che ricordano la piacevolezza delle montagne e l'amenità del paesaggio Trentino; l’infusione nella grappa è antica tradizione.
Grappa al Mirtillo: gusto deciso, ingentilito da bacche e succo di mirtillo;
Grappa alla Ruta: gusto deciso, lievemente amaro;
Grappa al Pino Mugo: gusto vigoroso dal marcato sentore di resina;
Grappa alla Genziana: gusto secco, decisamente amaro;
Grappa al Ginepro: gusto complesso e decisamente secco;
Grappa all’Asperula: gusto morbido, piacevolmente aromatico;
Grappa alle Erbe Alpine: gusto amaro ma avvincente;
Grappa all’Ortica: gusto delicato dal lieve sentore erbaceo;
Grappa alla Liquirizia: gusto rinfrescante e caratteristico;
Grappa al Finocchio: gusto gradevole, deciso e intrigante;
Grappa alla Rucola: gusto speziato, piccante e aromatico.
| Art. | Denominazione | Cap. | Gradi | B. X Ct. | Cod. EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 18a | GR. MIRTILLO | 0,70 | 40% | 8 | 8000508000184 |
| 19 | GR. RUTA | 0,70 | 40,50% | 8 | 8000508000191 |
| 20 | GR. MUGO | 0,70 | 40,50% | 8 | 8000508000207 |
| 21 | GR. GENZIANA | 0,70 | 40,50% | 8 | 8000508000214 |
| 22 | GR. GINEPRO | 0,70 | 40,50% | 8 | 8000508000443 |
| 23 | GR. ASPERULA | 0,70 | 40,50% | 8 | 8000508000238 |
| 24 | GR. ERBE ALPINE | 0,70 | 40,50% | 8 | 8000508000245 |
| 25 | GR. ORTICA | 0,70 | 40,50% | 8 | 8000508000252 |
| 27 | GR. LIQUIRIZIA | 0,70 | 40,50% | 8 | 8000508000276 |









E' possibile
Potete acquistare i nostri prodotti attraverso